-
कार पार्ट्स मोल्ड
-
प्लास्टिक ऑटो पार्ट्स ढालना
-
मोटर वाहन इंजेक्शन मोल्ड
-
डबल शॉट इंजेक्शन मोल्डिंग
-
मेडिकल इंजेक्शन मोल्डिंग
-
मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्डिंग
-
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्शन मोल्डिंग
-
उच्च तापमान प्लास्टिक मोल्ड
-
साँचे में ढालना
-
घरेलू उपकरण मोल्ड
-
गियर ढालना
-
ओवरमॉल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग
-
प्लास्टिक मोल्ड अवयव
-
स्टीफनहम ERBIWA के साथ सहयोग करने के लिए प्रसन्न हैं, और हमारे प्रत्येक परियोजना के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। -
रॉबर्टHig गुणवत्ता और बेहतर सेवा के साथ मोल्ड प्राप्त करना बहुत अच्छा है, लेकिन अनुकूल मूल्य। हम भविष्य की परियोजनाओं में आपके साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। -
कार्लोसआप एक गतिशील और शक्तिशाली टीम हैं, मैंने आप सभी से चीनी विनिर्माण का भविष्य देखा है।
वोक्सवैगन के लिए कार एयर कंडीशनर सहायक उपकरण के लिए ऑटो इंटीरियर ट्रिम इंजेक्शन मोल्ड
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Erbiwa Mould |
| प्रमाणन | ISO 9001: 2015 IATF 16949: 2016 |
| मॉडल संख्या | अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | ढालना के लिए 1 सेट |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय | 30-60 दिनों |
| भुगतान शर्तें | टीटी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1 सेट |
| सामग्री | पीपी + ईपी + टीडी20 | रंग | काला |
|---|---|---|---|
| आकार | मानक | वज़न | मानक |
| के लिए उपयोग | कार की सजावट का सामान | गारंटी | 100% क्यूसी चेक |
| प्रमुखता देना | ऑटो इंजेक्शन मोल्ड,ऑटो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग,TD20 ऑटोमोटिव इंजेक्शन मोल्ड |
||
वोक्सवैगन के लिए कार एयर कंडीशनर एक्सेसरीज के लिए ऑटो इंटीरियर ट्रिम इंजेक्शन मोल्ड
उत्पाद वर्णन:
हमारे इंजीनियर के पास ऑटो इंजेक्शन मोल्ड बनाने का 10 साल का अनुभव था
ERBIWA ऑटो इंजेक्शन मोल्ड बनाने में विशिष्ट है।हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कस्टम नए डिजाइन कॉस्मेटिक उत्पाद बना सकते हैं।ग्राहक के ड्राइंग या नमूने के आधार पर उद्धरण प्रदान किया जा सकता है। हमारे सांचों में उत्कृष्ट गुणवत्ता और उचित मूल्य है।
संदर्भ के लिए बुनियादी सूचनाएं निम्नलिखित हैं:
| नाम | कस्टम नए डिजाइन ऑटो इंजेक्शन नए नए साँचे |
| ढालना सामग्री | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767 आदि। |
| मोल्ड बेस | हस्को मानक, यूरोपीय मानक, विश्व मानक, आदि। |
| गुहा | सिंगल/मल्टी |
| हरकारा | ठंड गर्म |
| ढालना जीवन | 500,000-1000,000शॉट्स |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | यूजी, प्रोई, सीएडी आदि। |
| प्लास्टिक मटीरियल | पीएस, एबीएस, पीपी, पीवीसी, पीएमएमए, पीबीटी, पीसी, पीओएम, पीए66, पीबीटी+जीएफ30%...आदि। |
| डिलीवरी का समय | 35-50 दिन |
| विनिर्देश | ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है |
एरबीवा उपकरण सूची:
एरबिवा के पास नवीनतम मोल्डिंग और ऑटोमेशन उपकरण हैं, जो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
मोल्ड निर्माण और प्रसंस्करण के लिए हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एरबिवा को एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है जिसका हमारे ग्राहक लाभ उठा सकते हैं।
| उपकरण का नाम | मात्रा (सेट) | नमूना | ब्रैंड | प्रेसिजन (μ) | उपयोग की तिथि (वर्ष) | (एक्स * वाई * जेड) मिमी |
| चक्कीवाला | 1 | 8एसएस | सबसे ऊपर | 0.01 एम एम | 2014 | 600*320*330 |
| चक्कीवाला | 1 | SHCM-97A | जेंटिगर | 0.01 एम एम | 2016 | 650*350*360 |
| चक्की | 5 | एसजीएम450 | शुगुआंग | 0.003 मिमी | 2016 | 400*150*250 |
| बीम ड्रिल | 1 | Z305*16/1 | ज़ोनजेट | 1 मिमी | 2016 | जेड = 850 |
| टैपिंग मशीन | 1 | एम 3-M16 | संवेव | 1 मिमी | 2016 | जेड = 500 |
| इलेक्ट्रोस्पार्क मशीनिंग | 2 | सीएनसी-edm-he130 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 1300*600*400 |
| इलेक्ट्रोस्पार्क मशीनिंग | 1 | सीएनसी-edm-he100 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 1000*500*400 |
| इलेक्ट्रोस्पार्क मशीनिंग | 2 | सीएनसी-edm-hp35 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 350*250*300 |
| तार काटने की मशीन | 1 | एक्यू360एलएस | सोडिक | 0.005 मिमी | 2010 | 360*250*220 |
| तार काटने की मशीन | 1 | एक्यू550एलएस | सोडिक | 0.005 मिमी | 2010 | 550*350*320 |
| एनसीएम मिलर | 1 | α-d14mia | FANUC | 0.005 मिमी | 2016 | 500*400*330 |
| एनसीएम मिलर | 1 | एमएक्सवी1020 | वाईसीएम | 0.005 मिमी | 2016 | 1020*520*540 |
| एनसीएम मिलर | 1 | FV125A | वाईसीएम | 0.005 मिमी | 2016 | 1270*520*540 |
| एनसीएम मिलर | 1 | टीवी146बी | वाईसीएम | 0.005 मिमी | 2014 | 1400*620*630 |
| एनसीएम मिलर | 1 | हरेफोर्ड -1000 | हार्फोर्ड | 0.01 एम एम | 2014 | 2000*1500*780 |
| एनसीएम मिलर | 1 | ताकुमी | ताकुमी | 0.01 एम एम | 2017 | 1600*1300*700 |
| सीएमएम | 1 | निरीक्षक | षट्भुज | 0.002 | 2016 | 2000*1000*700 |
| बाइनरी ऑप्टिक्स प्रोजेक्टर | 1 | माइक्रोस्कोप | माइकैट | 0.002 | 2016 | 400*300*150 |
![]()
प्रदर्शित चित्र केवल आपके संदर्भ के लिए हैं, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑटो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बना सकते हैं।एरबीवा से आज ही संपर्क करें और उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाले उत्पादों का लाभ उठाना शुरू करें

