-
कार पार्ट्स मोल्ड
-
प्लास्टिक ऑटो पार्ट्स ढालना
-
मोटर वाहन इंजेक्शन मोल्ड
-
डबल शॉट इंजेक्शन मोल्डिंग
-
मेडिकल इंजेक्शन मोल्डिंग
-
मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्डिंग
-
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्शन मोल्डिंग
-
उच्च तापमान प्लास्टिक मोल्ड
-
साँचे में ढालना
-
घरेलू उपकरण मोल्ड
-
गियर ढालना
-
ओवरमॉल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग
-
प्लास्टिक मोल्ड अवयव
-
स्टीफनहम ERBIWA के साथ सहयोग करने के लिए प्रसन्न हैं, और हमारे प्रत्येक परियोजना के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। -
रॉबर्टHig गुणवत्ता और बेहतर सेवा के साथ मोल्ड प्राप्त करना बहुत अच्छा है, लेकिन अनुकूल मूल्य। हम भविष्य की परियोजनाओं में आपके साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। -
कार्लोसआप एक गतिशील और शक्तिशाली टीम हैं, मैंने आप सभी से चीनी विनिर्माण का भविष्य देखा है।
कार प्लास्टिक इंटीरियर ट्रिम स्ट्रिप्स सहायक उपकरण के लिए अनुकूलित मोटर वाहन आंतरिक ट्रिम मोल्डिंग
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Erbiwa Mould |
| प्रमाणन | ISO 9001: 2015 IATF 16949: 2016 |
| मॉडल संख्या | अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय | 30-60 दिनों |
| भुगतान शर्तें | टीटी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1 सेट |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| सामग्री | एनएके 80, एस 136,2316,2738, एच 13, आदि ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित | मोल्ड बेस मानक | हस्को, एलकेएम, फुतबा, डीएमई, ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| ढालना प्रकार | उत्पादन मोल्ड | ढालना जीवन | 100,000-1,000,000shots |
| कल्पना | ग्राहकों की जरूरत और ड्राइंग के अनुसार | आकार | आरेखण के अनुसार |
| वजन | मोल्ड आकार के आधार पर | गुहा | एकल या बहु |
| प्रमाण पत्र | आईएसओ 9 001 2008; आईएटीएफ 16 9 4 9 | फायदे | लागत प्रभावी, अच्छी गुणवत्ता, लघु उत्पादन समय |
| मुख्य तकनीक | मिलिंग, पीसने, ड्रिलिंग, ईडीएम | ढालना डिजाइन | OEM, ODM |
| प्रमुखता देना | मोटर वाहन आंतरिक ट्रिम मोल्डिंग,ऑटो इंटीरियर ट्रिम भागों |
||
कार प्लास्टिक इंटीरियर ट्रिम स्ट्रिप्स सहायक उपकरण के लिए अनुकूलित मोटर वाहन आंतरिक ट्रिम मोल्डिंग
उत्पाद वर्णन:
| मोल्ड नाम: | कार इंटीरियर ट्रिम स्ट्रिप्स के लिए अनुकूलित ऑटो सजावट सहायक उपकरण प्लास्टिक इंजेक्शन molds आईएटीएफ 16 9 4 9 प्रमाणित |
| कोर और गुहा स्टील: | 718 एच, पी 20, 738 एच, एच 13, 420, एनएके 80, 2316, 2738, 2344 इत्यादि। |
| मोल्ड स्टील: | एनएके 80, एस 136,2316,2738, एच 13,5CrNiMo, 718H, पी 20,40 सीआर, 60 #, 50 #, 45 #, एसकेडी 61 2738,2344, 718,8407, आदि गर्मी उपचार के साथ उच्च कठोरता स्टील, प्रतिरोध पहनना, संक्षारण प्रतिरोध। |
| मोल्ड बेस स्टील: | एस 50 सी, पी 20.73 एच 8, 718 एच, एच 13, एनएके 80, एस 136, एलकेएम, हास्को, डीएमई, आदि। या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| उत्पाद सामग्री: | पीपी, पीई, पीसी, पीए, पीएस, पीयू, पीवीसी, पीएमएमए, एबीएस, टीपीयू, पीओएम, पीबीटी, एचआईपीएस, टीपीई, टीपीआर, एचडीपीई, पीपीआर, पीईटी, रबर, सिलिकॉन, पीपीएसयू, पीपीएस आदि। |
| मोल्ड मानक: | हस्को, डीएमई, मिसुमी, या अनुरोध आदि द्वारा |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर: | यूजी, प्रो, सीएडी, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, मोल्डफ्लो, ect। |
| सतह का उपचार: | चमकाने / चिकनी, बनावट / ठंढ, मुद्रण, चित्रकारी, चढ़ाना, या ग्राहक अनुरोध के अनुसार |
| मुख्य तकनीक: | मिलिंग, पीसने, ड्रिलिंग, ईडीएम, वायर-काटने, उत्कीर्णन, सीएनसी, आदि |
| गुहा संख्या: | एकल या बहु |
| धावक प्रणाली: | हॉट धावक, शीत धावक, पिन-पॉइंट गेट, सबमरीन गेट इत्यादि |
| मोल्ड जीवन समय: | 100,000-1,000,000 शॉट टाइम्स |
| समय - सीमा: | 15-35days |
एरबीवा परिचय:
- एरबीवा एक पेशेवर इंजेक्शन टूलिंग निर्माता है, हम मोटर वाहन उद्योगों में मोल्ड डिजाइन, विनिर्माण, उत्पादन से, ग्राहक को "वन-स्टॉप शॉप" सेवा प्रदान करते हैं।
- एरबीवा को बड़े ऑटो मोल्ड बनाने में specilized है , एक सूट ऑटोमोटिव प्लास्टिक पार्ट molds जैसे: आंतरिक ट्रिम, बाहरी ट्रिम, कॉकपिट्स और सीटिंग, इंजन कूलिंग, एचवीएसी, ब्रैकेट दरवाजा पैनल, व्हील ट्रिम, लैंप हाउसिंग, रीयर बम्पर, फेंडर, सेंट्रल बॉक्स ,आदि।
- एक समय पर डिलीवरी योग्य मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, ये हमारे ग्राहकों के लिए एरबीवा के वादे हैं।
- OEM, ओडीएम सेवा का समर्थन करना।
- जर्मनी और अमेरिका में मजबूत बिक्री के बाद सेवा surpport।
कंपनी परिचय:
Erbiwa हमारे ग्राहकों को उचित मूल्य, लघु उत्पादन समय और संतोषजनक बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित। उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट सेवा की अच्छी प्रतिष्ठा और उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट सेवा की अच्छी प्रतिष्ठा के साथ, हम हमेशा दुनिया भर के ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सौहार्द संबंध बनाने की उम्मीद कर रहे हैं!


Erbiwa उपकरण सूची:
Erbiwa में नवीनतम मोल्डिंग और स्वचालन उपकरण हैं, जो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
मोल्ड बिल्डिंग और प्रसंस्करण के लिए हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एरबीवा को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है जो हमारे ग्राहक पूंजीकृत कर सकते हैं।
| उपकरण का नाम | मात्रा (सेट) | आदर्श | ब्रांड | प्रेसिजन (μ) | उपयोग की तारीख (वर्ष) | (एक्स * y * जेड) मिमी |
| चक्कीवाला | 1 | 8SS | सबसे ऊपर | 0.01 एम एम | 2014 | 600 * 320 * 330 |
| चक्कीवाला | 1 | SHCM-97A | GENTIGER | 0.01 एम एम | 2016 | 650 * 350 * 360 |
| चक्की | 5 | SGM450 | Shuguang | 0.003mm | 2016 | 400 * 150 * 250 |
| बीम ड्रिल | 1 | Z305 * 16/1 | ZONJET | 1 मिमी | 2016 | z = 850 |
| मशीन टैपिंग | 1 | एम 3-M16 | SANWAVE | 1 मिमी | 2016 | z = 500 |
| इलेक्ट्रोस्पर्क मशीनिंग | 2 | सीएनसी-EDM-he130 | HANSPARK | 0.01 एम एम | 2016 | 1300 * 600 * 400 |
| इलेक्ट्रोस्पर्क मशीनिंग | 1 | सीएनसी-EDM-he100 | HANSPARK | 0.01 एम एम | 2016 | 1000 * 500 * 400 |
| इलेक्ट्रोस्पर्क मशीनिंग | 2 | सीएनसी-EDM-hp35 | HANSPARK | 0.01 एम एम | 2016 | 350 * 250 * 300 |
| वायर-कटिंग मशीन | 1 | AQ360LS | SODICK | 0.005mm | 2010 | 360 * 250 * 220 |
| वायर-कटिंग मशीन | 1 | AQ550LS | SODICK | 0.005mm | 2010 | 550 * 350 * 320 |
| एनसीएम मिलर | 1 | α-d14mia | FANUC | 0.005mm | 2016 | 500 * 400 * 330 |
| एनसीएम मिलर | 1 | MXV1020 | YCM | 0.005mm | 2016 | 1020 * 520 * 540 |
| एनसीएम मिलर | 1 | FV125A | YCM | 0.005mm | 2016 | 1270 * 520 * 540 |
| एनसीएम मिलर | 1 | TV146B | YCM | 0.005mm | 2014 | 1400 * 620 * 630 |
| एनसीएम मिलर | 1 | Hareford-1000 | HARFORD | 0.01 एम एम | 2014 | 2000 * 1500 * 780 |
| एनसीएम मिलर | 1 | ताकुमी | ताकुमी | 0.01 एम एम | 2017 | 1600 * 1300 * 700 |
| सीएमएम | 1 | इन्स्पेक्टर | षट्भुज | 0.002 | 2016 | 2000 * 1000 * 700 |
| बाइनरी ऑप्टिक्स प्रोजेक्टर | 1 | माइक्रोस्कोप | Micat | 0.002 | 2016 | 400 * 300 * 150 |

